| 価格 |
地目/面積 | 用途地域 | 取引の形態 |
|---|---|---|---|
|
750 万円 |
畑/278㎡(84坪) | 第1種低層住居専用地域 | 仲介 |
| 物件タイプ | 住宅 | ||
| 物件種類 | 新規 | ||
| 所在 | 諏訪郡富士見町落合(冨里) | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | JR富士見駅 900m | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 電気 | 中部電力 | ||
| ガス | 個別プロパン | ||
| 上水道 | 公営水道 | ||
| 下水道 | 公共下水 | ||
| 仲介手数料 | 313,500円 | ||
JR富士見駅まで950m(徒歩12分)の便利な住宅地。
関連タグ:土地

