HOME > 物件情報 > その他 > 別荘用地 自05-07
| 価格 | 
                    地目/面積 | 用途地域 | 取引の形態 | 
|---|---|---|---|
| 
                      550万 万円 | 
                    山林 368.11㎡ | 無指定 | 売主 | 
| 物件タイプ | 別荘 | ||
| 物件種類 | 土地 | ||
| 所在 | 諏訪郡原村字原山 17219-491 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 交通 | JR中央本線 富士見駅 2.7Km 中央自動車道 諏訪南IC 1.8Km | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 300% | ||
| 電気 | 中部電力(60Hz) | ||
| ガス | 個別プロパン | ||
| 上水道 | 原村営水道取り出し済み | ||
| 下水道 | 合併浄化槽 | ||
| 仲介手数料 | 無 | ||
| その他 | 小学校:原小学校 中学校:原中学校  | 
                  ||
林の中の明るい土地
	
	
