価格 |
地目/面積 | 用途地域 | 取引の形態 |
---|---|---|---|
400 万円 |
宅地、原野/1,436㎡(434.3坪) | 無指定 | 仲介 |
所在 | 諏訪郡富士見町立沢 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | JR富士見駅 4.8㎞ | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
電気 | 中部電力 | ||
ガス | 個別プロパン | ||
上水道 | 公営水道 | ||
下水道 | 公共下水 | ||
仲介手数料 | 198,000円(税込) |
日当たりの良い広めの住宅・別荘用地。
関連タグ:土地