HOME > 物件情報 > 富士見 > 仲20-02 富士見駅近くの住宅地
価格 |
地目/面積 | 用途地域 | 取引の形態 |
---|---|---|---|
891 万円 |
宅地/368.11㎡(111.3坪) | 第1種住居地域 | 仲介 |
所在 | 諏訪郡富士見町富士見(富士見) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | JR富士見駅 1.1㎞ | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
電気 | 中部電力 | ||
ガス | 個別プロパン | ||
上水道 | 公営水道 | ||
下水道 | 公共下水 | ||
仲介手数料 | 360,030円(税込) |
関連タグ:土地