HOME > 物件情報 > 富士見 > 仲19-02 駅近くの住宅地
価格 |
地目/面積 | 用途地域 | 取引の形態 |
---|---|---|---|
360 万円 |
宅地/150.43㎡(45.5坪) | 準工業地域 | 媒介 |
物件タイプ | 住宅 | ||
所在 | 諏訪郡富士見町富士見(富士見) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
交通 | JR富士見駅 400m | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
電気 | 中部電力 | ||
ガス | 個別プロパン | ||
上水道 | 公営水道 | ||
下水道 | 公共下水 |
JR富士見駅より400mの便利な住宅地
関連タグ:土地