価格 |
地目/面積 | 用途地域 | 取引の形態 |
---|---|---|---|
873 万円 |
畑/384㎡(116坪) | 第1種住居地域 | 仲介 |
物件タイプ | 住宅 | ||
物件種類 | 土地 | ||
所在 | 諏訪郡富士見町富士見(富士見) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
法令制限 | 都市計画区域内 未線引き | ||
交通 | JR富士見駅 1.7㎞ | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
電気 | 中部電力 | ||
ガス | 個別プロパン | ||
上水道 | 公営水道 | ||
下水道 | 公共下水 | ||
仲介手数料 | 347,652円(税込) |
広めの住宅用地